AMP 2015年04月08日库存
香港吉田电子有限公司AMP 2015年04月08日库存
香港吉田电子有限公司 | |||
品牌 | 型号 | 数量PCS | 更新时间 |
AMP | 104505-8 | 25000 | 2015年04月08日 |
AMP | 1-292132-3 | 7000 | 2015年04月08日 |
AMP | 1-353293-9 | 10000 | 2015年04月08日 |
AMP | 170329-1 | 3000 | 2015年04月08日 |
AMP | 171825-4 | 33000 | 2015年04月08日 |
AMP | 172076-4 | 1000 | 2015年04月08日 |
AMP | 175286-2 | 3000 | 2015年04月08日 |
AMP | 175390-4 | 30000 | 2015年04月08日 |
AMP | 175487-5 | 33000 | 2015年04月08日 |
AMP | 175487-6 | 23000 | 2015年04月08日 |
AMP | 175487-7 | 42000 | 2015年04月08日 |
AMP | 175487-8 | 20500 | 2015年04月08日 |
AMP | 175487-9 | 5000 | 2015年04月08日 |
AMP | 175489-6 | 35000 | 2015年04月08日 |
AMP | 175694-3 | 11200 | 2015年04月08日 |
AMP | 175694-9 | 9000 | 2015年04月08日 |
AMP | 176281-1 | 1000 | 2015年04月08日 |
AMP | 177914-2 | 5000 | 2015年04月08日 |
AMP | 177919-1 | 2000 | 2015年04月08日 |
AMP | 1-92009-3 | 20000 | 2015年04月08日 |
AMP | 1-92009-4 | 20000 | 2015年04月08日 |
AMP | 2-1318119-3 | 3200 | 2015年04月08日 |
AMP | 2-173983-5 | 16320 | 2015年04月08日 |
AMP | 2-179472-6 | 1500 | 2015年04月08日 |
AMP | 353293-6 | 4000 | 2015年04月08日 |
AMP | 353716-2 | 4000 | 2015年04月08日 |
AMP | 170340-1 | 8000 | 2015年04月08日 |
AMP | 170362-1 | 20000 | 2015年04月08日 |
AMP | 172075-1 | 10000 | 2015年04月08日 |
AMP | 172161-1 | 10500 | 2015年04月08日 |
AMP | 173977-2 | 32000 | 2015年04月08日 |
AMP | 173977-4 | 10000 | 2015年04月08日 |
AMP | 177766-1 | 6000 | 2015年04月08日 |
AMP | 179227-1 | 20000 | 2015年04月08日 |
AMP | 179228-2 | 720000 | 2015年04月08日 |
AMP | 179228-3 | 20000 | 2015年04月08日 |
AMP | 179228-4 | 28000 | 2015年04月08日 |
AMP | 2-173977-2 | 7000 | 2015年04月08日 |
AMP | 2-292132-4 | 7000 | 2015年04月08日 |
AMP | 292156-4 | 6000 | 2015年04月08日 |
AMP | 292254-3 | 700 | 2015年04月08日 |
AMP | 3-160256-1 | 28000 | 2015年04月08日 |
AMP | 3-173985-0 | 3120 | 2015年04月08日 |
AMP | 5172070-3 | 7920 | 2015年04月08日 |
库存随时变动,此库存只供参考,如有疑问请咨客服人员,咨询电话:0769-85399686 |
上一篇:没有了 下一篇:没有了 |